Hace poco se publicó un mapa de Estados Unidos en donde se indicaba, para cada estado, la sugerencia de Google a la frase “Nebraska quiere …” (o el estado correspondiente). Os pongo aquí lo que sugiere Google para las comunidades autónomas de España, tanto para ese “quiere” como para un “son” que he querido incluir:
Comunidad Autónoma | quiere (ej.: “Galicia quiere”) | son (ej.: “los gallegos son”) |
---|---|---|
Andalucía | la independencia | trabajadores |
Aragón | ser independiente | guapos |
Asturias | – | celtas |
Baleares | – | – |
Canarias | la independencia | guapos |
Cantabria | – | listos |
Castilla y León | – | – |
Castilla La Mancha | – | – |
Cataluña | la independencia | polacos |
Ceuta | – | – |
Euskadi | ser independiente | feos |
Extremadura | – | guapos |
Galicia | la independencia | guapos |
Madrid | a Messi | guapos |
Melilla | ser española | – |
Murcia | – | guapos |
Navarra | la independencia | vascos |
La Rioja | – | vascos |
Comunidad Valenciana | – | guapos |
Desde hace tiempo sostengo la teoría de que pocas cosas hay más españolas que no querer serlo. Este breve estudio lo confirma.
Pingback: Los deseos de las comunidades autónomas españolas, según Google
Como curiosidad, te diré que el resultado para Andalucía debe estar bastante influenciado por esta página: http://www.losandalucesson.com. 🙂